Описание
Комплект VEGATEL TN-900/1800 PRO усиливает 2G, 3G и 4G сигналы всех сотовых операторов на частоте 900 и 1800 МГц и решает проблему нестабильного мобильного интернета и сотовой связи на объектах до 1000* кв.м: в квартирах, домах и коммерческих строениях.
Комплект включает все необходимое: репитер и блок питания, уличную и комнатную антенны, кронштейн для мачты, весь необходимый крепеж и инструкцию на русском языке. Комплект создан для самостоятельной установки, монтаж займет не более часа и не потребует специализированного инструмента.
Репитер VEGATEL TN-900/1800 PRO выполнен из профессиональных радиокомпонентов, имеет алюминиевый корпус и интерфейс на русском языке. Репитер сертифицирован Минкомсвязи России и не создает помех для базовых станций сотовый операторов.
Управляйте системой усиления сотовой связи через приложение “VEGATEL Сотовые вышки” благодаря bluetooth-модулю. Приложение открывает дополнительные возможности в настройке репитера и позволяет следить за состоянием системы усиления.
Всегда оставайтесь на связи с родными и коллегами, смотрите фильмы, участвуйте в онлайн-конференциях и играйте в игры благодаря эффективному усилению сотового сигнала и мобильного интернета.
Чтобы не ошибиться при выборе репитера, рекомендуем прочитать экспертную статью "Репитер - что это такое и как правильно выбрать" или проконсультироваться у наших специалистов по телефону: +7 (800) 707-44-80.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Особенности модели
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
Комплектация
№ |
Наименование | Кол-во |
1 | Репитер VEGATEL TN-900/1800 PRO | 1 шт. |
2 | Антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) | 1 шт. |
3 | Встроенная кабельная сборка RG-58 (N-male) | 2 м. |
4 | Антенна всепогодная ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet) | 1 шт. |
5 | Встроенная кабельная сборка LMR-240 (SMA-male) | 10 м. |
6 | Переходник SMA (female) - N (male) | 1 шт. |
7 | Крепеж | 1 шт. |
8 | Блок питания | 1 шт. |
9 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Характеристики репитера Titan-900/1800 PRO (LED)
Характеристики |
Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) LTE-900 (4G) |
925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 94 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | 70 дБ | 65 дБ | |
Максимальная выходная мощность | ≤23 дБм (200 мВт) | <20 дБм | |
Автоматическая регулировка усиления | 20 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | 15 дБ | ||
Защита от перегрузки | Есть | ||
Защита от режима самовозбуждения | Есть | ||
Площадь действия в помещениях | 1000 м2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Bluetooth-управление через приложение | Есть | ||
КСВн входов | ≤2,5 | ||
Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Тип разъёмов | N-Female | ||
Габариты корпуса с разъёмами | 200 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 270 х 260 х 80 мм | ||
Вес нетто | 0,60 кг | ||
Вес брутто | 1,30 кг | ||
Потребляемая мощность | 3,7 Вт | ||
Блок питания | Вход ≈100-240В/0,5А, Выход = 7В/3А | ||
Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -30°C до +55°C | ||
Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Производитель | VEGATEL |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-male |
Встроенная кабельная сборка RG-58 | 2 м |
Габариты | 175 х 190 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Производитель | VEGATEL |
Характеристики всепогодной антенны ANT-700/2700-PO-15 (MultiSet)
Параметр | Значение |
Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | до 15 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | волновой канал |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения | 30° - 60° |
КСВН | ≤1,8 |
Разъем | SMA-male |
Встроенная кабельная сборка LMR-240 | 10 м |
Габариты | 260 х 240 х 65 мм |
Вес | 1,3 кг |
Производитель | VEGATEL |
Мы делаем все, чтобы вы получили заказ как можно скорее.
Вы можете самостоятельно забрать товар из наших пунктов выдачи уже через 1 час после оформления, если он есть на складе. Пожалуйста, согласуйте это с менеджером заранее.
Консультация по телефону
Если вы приобрели оборудование VEGATEL и у вас возникли трудности при установке, вы можете позвонить нам по телефону +7 (495) 255-04-19. Наши специалисты проконсультируют вас по всем интересующим вопросам.
Установка оборудования нашим мастером
Если вам требуется усиление сигнала сотовой связи или сигнала 3G интернета, наши инженеры могут выехать на объект и решить задачу «под ключ».
ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ